Statistik

Lag

# Lag
1 IFK Rättvik 67 41 20/86 23 % 6/6 100 % 0 2/3 67 % 44 98 68 % 55 % 24 7
2 IF Boltic 40 32 5/58 9 % 3/3 100 % 0 3/4 75 % 54 72 56 % 59 % 20 7
3 Nässjö IF 38 27 7/70 10 % 4/7 57 % 0 3/7 43 % 71 95 40 % 49 % 32 7
4 Lidköpings AIK 36 32 4/55 7 % – 0 1/1 100 % 86 71 51 % 49 % 41 7
4 Tellus Bandy 36 26 8/61 13 % 1/4 25 % 0 4/7 57 % 122 94 38 % 60 % 35 7
6 Örebro SK Bandy 35 23 9/67 13 % 3/3 100 % 0 3/3 100 % 55 62 56 % 45 % 35 7
7 Katrineholm Bandy 33 21 7/55 13 % 4/5 80 % 1 1/4 25 % 61 49 67 % 61 % 30 7
8 Ljusdals BK 32 20 7/64 11 % 5/7 71 % 0 0/1 0 % 96 55 58 % 67 % 25 7
9 Djurgårdens IF Bandy 27 19 4/50 8 % 4/4 100 % 0 7/8 88 % 80 56 48 % 43 % 49 7
9 Tranås BoIS 27 21 4/61 7 % 2/4 50 % 0 3/3 100 % 67 60 45 % 56 % 29 7
11 Mölndal Bandy 25 22 3/43 7 % 0/3 0 % 0 4/4 100 % 77 45 56 % 59 % 39 7
12 IFK Kungälv 23 14 6/45 13 % 3/4 75 % 0 4/4 100 % 81 53 43 % 57 % 32 7
13 IFK Motala BK 22 14 7/60 12 % 1/3 33 % 0 1/3 33 % 121 49 45 % 55 % 28 7
14 Falu BS 17 13 4/59 7 % – 0 0/1 0 % 89 58 29 % 56 % 39 7
Totalt 458 325 95/834 11 % 36/53 68 % 1 36/53 68 % 1104 917 50 % 55 % 458 49

Hörnmål, straffmål och straff emot visas som mål/försök med andel i procent. Frislag = antal frislag. Skott = skott på mål inklusive mål. Skott % = andel skott på mål som blev mål. Rädd. % = målvaktsräddningar av alla skott på mål emot.