Tabell 2026/27
| Pl. | Lag | Nr Of Matches Played | Win | Mål | P | O | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 8 - 4 | 2 | – | – | |
| 2 | 1 | 1 | 6 - 2 | 2 | – | – | |
| 3 | 1 | 1 | 6 - 3 | 2 | – | – | |
| 4 | 1 | 1 | 6 - 4 | 2 | – | – | |
| 5 | 1 | 1 | 4 - 2 | 2 | – | – | |
| 6 | 1 | – | 3 - 3 | 1 | 1 | – | |
| 6 | 1 | – | 3 - 3 | 1 | 1 | – | |
| 8 | – | – | 0 - 0 | – | – | – | |
| 8 | – | – | 0 - 0 | – | – | – | |
| 10 | 1 | – | 4 - 6 | – | – | 1 | |
| 11 | 1 | – | 2 - 4 | – | – | 1 | |
| 12 | 1 | – | 3 - 6 | – | – | 1 | |
| 13 | 1 | – | 4 - 8 | – | – | 1 | |
| 14 | 1 | – | 2 - 6 | – | – | 1 |
Källa: Profixio
S SpeladeV VunnaO OavgjordaF Förlorade+/− MålskillnadP Poäng
