Tabell 2026/27
| Pl. | Lag | Nr Of Matches Played | Win | Mål | P | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 8 - 4 | 2 | – | |
| 2 | – | – | 0 - 0 | – | – | |
| 2 | – | – | 0 - 0 | – | – | |
| 2 | – | – | 0 - 0 | – | – | |
| 2 | – | – | 0 - 0 | – | – | |
| 2 | – | – | 0 - 0 | – | – | |
| 2 | – | – | 0 - 0 | – | – | |
| 2 | – | – | 0 - 0 | – | – | |
| 2 | – | – | 0 - 0 | – | – | |
| 2 | – | – | 0 - 0 | – | – | |
| 2 | – | – | 0 - 0 | – | – | |
| 2 | – | – | 0 - 0 | – | – | |
| 2 | – | – | 0 - 0 | – | – | |
| 14 | 1 | – | 4 - 8 | – | 1 |
Källa: Profixio

